Name Total creditRecent average credit Country
1) MAS 625,464,190 2,658,002.25 Japan
2) OYADI 21,734,129 108,134.00 Japan
3) tosi 32,018,508 99.27 Japan
4) Kamui 49,628 0.10 Japan
5) K-hiroyoshi 657,441,246 0.10 Japan
6) kt kt 112,709,269 0.10 Japan
7) tunasitakuto2 775,492 0.10 Japan
8) muka2 37,464 0.10 Japan
9) u1 3,685,580 0.10 Japan
10) shougun 65,000 0.10 Japan
11) Pavel 28,625 0.10 Czech Republic
12) yossey 13,548,610 0.10 Japan
13) shougo 58,225 0.10 Japan
14) stlst 9,765,000 0.10 Japan
15) zabaoth 99,360 0.10 Japan
16) kamosika 58,322,825 0.10 Japan
17) antinny 437,875 0.10 Japan
18) shiokaze 71,109,374 0.09 Japan
19) Zennin 67,000,600 0.09 Japan
20) herohero 168,105 0.09 Japan
Next 20
//